पीवीसी पाइप उत्पादन लाइन (50-200mm)
पीवीसी पाइप उत्पादन लाइन1 सेट डबल-स्क्रू एक्स्ट्रुडर - SJSZ65/132 INOVINCE सर्भो मोटरको साथ, उच्च शीर्ष गुणस्तर 1 सेट स्वत: स्क्रू लोडर 50.63.75.90.110MM को लागि 1 सेट मोल्ड 125.140.160.200MM को लागि 1 सेट मोल्ड भ्याकुम क्यालिब्रेसन कूलिङ ट्याङ्कीको १ सेट तीन क्याटरपिलर ढुवानी गर्ने मेसिनको १ सेट ग्रह काट्ने मेसिनको 1 सेट स्ट्याकरको १ सेट |
SHR300/600 तातो र चिसो मिक्सर |
U प्रकार मोल्ड संग स्वचालित PVC पाइप belling मिसिन |
धुने प्रकार्य संग SWP500 कोल्हू20-250mm बाट क्रसर PVC पाइप गर्न 22kw मोटर मुभिङ नाइफ 7 pcs, fix knife 2 pcs, आउटपुट 400-500kg/h |
पीवीसी मिलर मेसिन |
﹡स्क्रू, ब्यारेल डिजाइन र निर्माण युरोपेली उन्नत प्रविधि अवशोषित स्क्रू र ब्यारेल सामग्री: 38CrMoAlA, नाइट्राइडिंग उपचार ﹡ उच्च स्थिर चलिरहेको गुणस्तरको साथ मौलिक प्रसिद्ध इलेक्ट्रिक कम्पोनेन्टहरू अपनाउनुहोस्।उदाहरण: RKC वा Omron तापमान नियन्त्रक, AC गति नियामक, कम भोल्टेज ब्रेकरले Schneider वा Siemens लाई अपनाउँछ ﹡गियरबक्सले उच्च टोक़, कम आवाज, कडा गियर दाँत फेस गियर बक्स अपनाउँछ आत्म सुरक्षा प्रणाली: मोटर अधिभार स्वचालित रोक सुरक्षा को वर्तमान पेंच विस्थापन स्वचालित रोक सुरक्षा स्नेहन तेल भुखमरी स्वचालित अलार्म उपकरण पेंच र ब्यारेल | |||
1 | स्क्रू व्यास | mm | ६५/१३२ |
2 | स्क्रू लम्बाइ | mm | १४३० |
3 | पेंच र ब्यारेल को सामाग्री | / | 38CrMoAlA नाइट्रोजन उपचार |
4 | नाइट्रेसन केसको गहिराई | mm | ०.४-०.७ मिमी |
5 | नाइट्रेसनको कठोरता | HV | 940HV |
6 | सतह को नरमपन | Ra | 0.4un |
7 | डबल मिश्र को कठोरता | HRC | ५५-६२ |
8 | डबल मिश्र को गहिराई | mm | 》2 |
9 | ताप शक्ति | KW | 24 |
10 | ब्यारेल तताउने | / | कास्टिङ एल्युमिनियम हीटर |
11 | ब्यारेल कूलिंग | / | कम आवाज ब्लोअर कूलिंग |
प्रसारण मामला | |||
1 | लागू मानक | / | JB/T9050.1-1999 |
2 | गियर र शाफ्ट को सामाग्री | / | उच्च शक्ति मिश्र धातु, carburizing र quenching, पीस अपनाउनुहोस् |
3 | गियर परिशुद्धता र कठोरता | / | 6 ग्रेड, HRC 54-62 |
4 | तेल सील | सबै सीलले राम्रो उत्पादनहरू अपनाउने | |
5 | स्क्रू सेफगार्ड | / | स्वचालित पेंच विस्थापन अलार्म |
डोजिङ फिडिङ उपकरण | |||
1 | टाइप गर्नुहोस् | / | स्क्रू खुराक फिडर |
2 | खुवाउने मोटर शक्ति | KW | १.५ |
3 | खुवाउने गति नियामक | / | INOVINCE ब्रान्ड इन्भर्टर |
मोटर र बिजुली प्रणाली | |||
1 | मोटर पावर | KW | ३७ (इनभोभिन्स सर्भो मोटर) |
2 | गति समायोजन मोड | / | होलिप वा अन्य प्रसिद्ध आवृत्ति रूपान्तरण समायोजन |
3 | अधिकतम आउटपुट क्षमता | Kg/h | 50-300kg |
4 | भ्याकुम निकास प्रणाली | / | भ्याकुम पम्प द्वारा |
5 | तापमान नियन्त्रक | / | Siemens/DELTA/OMRON |
6 | एसी सम्पर्ककर्ता | / | Siemens/DELTA/OMRON |
7 | भोल्टेज | / | आवश्यकता अनुसार |
8 | एक्स्ट्रुडर अक्ष उचाइ | mm | १००० |
2. 50-200mm बाट PVC पाइपको लागि डाइ हेड
वस्तु | विवरण | टिप्पणीहरू |
| ||
2 | मोल्ड शरीर को सामग्री | इस्पात 45# (उच्च मोल्ड स्टील) |
3 | मोल्डमा भित्री भागहरूको सामग्री | 40Cr (उच्च मोल्ड स्टील) |
4 | क्यालिब्रेटरको सामग्री | पीतल |
5 | पाइप पर्खाल मोटाई (दबाव दर) | चाहिए अनुसार |
3. भ्याकुम पम्प क्यालिब्रेसन ट्याङ्की कूलिङ ट्याङ्की
भ्याकुम क्यालिब्रेसन र कूलिङ ट्याङ्की
वस्तु | विवरण | ZK-200 | |
समारोह: बाहिरी व्यास र चिसो क्यालिब्रेट गर्नुहोस् | |||
1 | लम्बाइ | 6000mm | |
2 | ट्याङ्कीको सामग्री | खिया नलाग्ने | |
3 | चिसो प्रकार | पानी स्प्रे-खन्याउन कूलिंग | |
4 | पानी पम्प शक्ति | 4KW × 2pcs | |
5 | भ्याकुम पम्प शक्ति | 5.5KW × 1pcs | |
6 | बायाँ र दायाँ स्थिति समायोजन | म्यानुअल समायोजन | |
7 | अगाडि र पछाडि आन्दोलन | मोटर द्वारा सारियो (साइक्लोइडल-पिन व्हील प्रकार) | |
4. तीन क्याटरपिलर एकाइबाट बाहिर निकाल्दै
तीन पंजा पेड्रिलहरू मेसिनबाट बाहिर निकाल्ने
वस्तु | विवरण | QY-200 |
समारोह:PVC पाइपलाई स्थिर रूपमा अगाडि बढाउनुहोस्, गति एक्स्ट्रुडर गतिसँग सिंक्रोनाइज गरिएको छ। | ||
1 | Pedrail को मात्रा | 3 |
2 | Pedrail चौडाई | ५५ मिमी |
3 | Pedrail उपलब्ध लम्बाइ | 1900mm |
4 | अधिकतमढुवानी बल | 20KN |
5 | Pedrail Clamping र रिलीज मोड | वायवीय रूपमा ड्राइभ गर्नुहोस् |
6 | ढुवानी मोटर पावर | २.२ किलोवाट |
7 | ढुवानी गति | ०.५–५मि/मिनेट |
8 | संचालित र प्रसारण | केन्द्रीय ड्राइव;कार्डन प्रसारण |
9 | गति समायोजन मोड | चर आवृत्ति रूपान्तरण |
10 | अक्ष उचाइ | 1000mm |
5. ग्रह काट्ने मेसिन
वस्तु | विवरण | CH-200 | |
समारोह:निश्चित लम्बाइमा स्वचालित काटन पीवीसी पाइप गणना गर्दै। | |||
1 | काट्ने मोड | स्वचालित मिटर गणना काटन | |
2 | काट्ने मोटर पावर | २.२ किलोवाट | |
3 | क्रान्ति मोटर पावर | १.५ किलोवाट | |
4 | ब्लेड काट्ने फिड | हाइड्रोलिक फिडिङ | |
5 | धुलो संकलन | १.५ किलोवाटको साथ एयर ब्लोअर द्वारा | |
6 | क्ल्याम्पिङ र रिलिजिङ मोड | वायवीय रूपमा | |
7 | अनुदैर्ध्य फिर्ता सर्दै | वायु सिलिन्डर वायमेटिक रूपमा | |
8 | हेरेको सामग्री | राम्रो गुणस्तर मिश्र धातु इस्पात | |
9 | नियन्त्रण गर्ने तरिकाहरू | Siemens PLC नियन्त्रण | |
10 | इन्भर्टर ब्रान्ड | Schneider ब्रान्ड | |
6.स्ट्याकर
1 | मोडेल | SFL-200 |
आवेदन:PVC पाइपहरू ढेर। | ||
2 | निर्देशन बोर्डको सामग्री | खिया नलाग्ने |
3 | लम्बाइ | 6M |
4 | डिस्चार्ज विधि | वायमेटिक डिस्चार्ज |
5 | केन्द्र उचाइ | 1000mm |
6 | उचाइ समायोजन | ±50mm |
7 | वजन | 480KG |